|
2024/11/25(月) 06:34 現在の投票状況です。 有効投票数: 323109票
選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐熙媛 | 103598 | 32.06% | ||
2 | 趙薇 | 68324 | 21.15% | ||
3 | 陳 怡蓉 | 34305 | 10.62% | ||
4 | 宋祖英 | 22911 | 7.09% | ||
5 | 李宇春 | 18045 | 5.58% | ||
6 | 陳 雅敏 | 8405 | 2.60% | ||
7 | 周筆暢 | 7494 | 2.32% | ||
8 | 林心如 | 6588 | 2.04% | ||
9 | 劉亦菲 | 4703 | 1.46% | ||
10 | 王艶 | 4357 | 1.35% | ||
11 | 何潔 | 3916 | 1.21% | ||
12 | 趙雅芝 | 3883 | 1.20% | ||
13 | ELLA(SHE) | 3383 | 1.05% | ||
14 | 蒋勤勤 | 2809 | 0.87% | ||
15 | 李湘 | 2669 | 0.83% | ||
16 | 柏雪(小仙女) | 2639 | 0.82% | ||
17 | 蔡依林 | 2578 | 0.80% | ||
18 | 楊丞琳 | 2299 | 0.71% | ||
19 | 林依晨 | 1286 | 0.40% | ||
20 | 楊紫瓊 | 1024 | 0.32% | ||
21 | 舒暢 | 946 | 0.29% | ||
22 | 劉詩詩 | 937 | 0.29% | ||
23 | 周迅 | 870 | 0.27% | ||
24 | 蔡少芬 | 814 | 0.25% | ||
25 | 張 庭 | 780 | 0.24% | ||
26 | 李嘉欣 | 736 | 0.23% | ||
27 | hebe(S.H.E) | 708 | 0.22% | ||
28 | キム・ヒョンジュ | 645 | 0.20% | ||
29 | selina(S.H.E) | 591 | 0.18% | ||
30 | 蕭亞軒 | 541 | 0.17% | ||
31 | タモエコ | 533 | 0.16% | ||
32 | 范冰冰 | 476 | 0.15% | ||
33 | 舒淇 | 474 | 0.15% | ||
卓依(女亭) | 474 | 0.15% | |||
35 | 許晴 | 467 | 0.14% | ||
36 | 張恵妹 | 461 | 0.14% | ||
37 | 章子怡 | 425 | 0.13% | ||
38 | 袁泉 | 409 | 0.13% | ||
39 | 安以軒 | 400 | 0.12% | ||
40 | チヨミトネ | 387 | 0.12% | ||
41 | 高圓圓 | 337 | 0.10% | ||
42 | 劉涛(リウ・タオ) | 256 | 0.08% | ||
43 | 田海蓉 | 239 | 0.07% | ||
44 | 黄奕 | 223 | 0.07% | ||
45 | 黎姿 | 210 | 0.06% | ||
46 | 梅艷芳 | 196 | 0.06% | ||
47 | 那英 | 190 | 0.06% | ||
48 | 劉競 | 180 | 0.06% | ||
49 | 周海媚(キャシー・チャウ) | 166 | 0.05% | ||
50 | 李ウェン(CoCo) | 165 | 0.05% | ||
51 | 梁詠h(ジジ・リョン) | 161 | 0.05% | ||
52 | 莫文蔚 | 152 | 0.05% | ||
陳好 | 152 | 0.05% | |||
王心凌 | 152 | 0.05% | |||
55 | 侯佩岑 | 145 | 0.04% | ||
56 | 張柏芝 | 140 | 0.04% | ||
57 | 李毅 | 138 | 0.04% | ||
58 | 許慧欣 | 137 | 0.04% | ||
59 | 周慧敏 | 132 | 0.04% | ||
60 | 黄雅莉 | 130 | 0.04% | ||
61 | 范氷氷 | 119 | 0.04% | ||
劉若英 | 119 | 0.04% | |||
63 | 趙薇 | 111 | 0.03% | ||
64 | 孫燕子 | 108 | 0.03% | ||
65 | 徐 静蕾 | 106 | 0.03% | ||
66 | 鄭秀文 | 94 | 0.03% | ||
67 | 王菲 | 92 | 0.03% | ||
68 | 蒋欣 | 90 | 0.03% | ||
69 | 施懿展 | 88 | 0.03% | ||
70 | 何琢言 | 79 | 0.02% | ||
71 | 薫潔 | 75 | 0.02% | ||
72 | 陳慧琳 | 59 | 0.02% | ||
73 | タマ | 57 | 0.02% | ||
74 | ELLA | 53 | 0.02% | ||
75 | 秦嵐 | 46 | 0.01% | ||
76 | 陳慧嫻 | 44 | 0.01% | ||
梁静茹 | 44 | 0.01% | |||
78 | 許茹芸 | 42 | 0.01% | ||
79 | 愛紗 | 36 | 0.01% | ||
80 | 柏雪 | 34 | 0.01% | ||
81 | 朱茵 | 30 | 0.01% | ||
82 | 劉梓妍 | 29 | 0.01% | ||
83 | 芙蓉姐姐 | 28 | 0.01% | ||
84 | 張 曼玉 | 27 | 0.01% | ||
孫麗 | 27 | 0.01% | |||
86 | リンチーリン | 24 | 0.01% | ||
87 | The Last Fantasy | 22 | 0.01% | ||
88 | 小雪 | 21 | 0.01% | ||
黄雅莉 | 21 | 0.01% | |||
90 | 桂綸[金美] | 20 | 0.01% | ||
Twins | 20 | 0.01% | |||
92 | アニタ ユン | 18 | 0.01% | ||
楊冪 | 18 | 0.01% | |||
94 | 白静 | 16 | 0.00% | ||
95 | コホス | 15 | 0.00% | ||
96 | 韓紅 | 14 | 0.00% | ||
サニムナタ | 14 | 0.00% | |||
98 | 翁美玲 | 13 | 0.00% | ||
S.H.E-SELINA公主 | 13 | 0.00% | |||
100 | Gigi Leung | 12 | 0.00% | ||
劉嘉玲 | 12 | 0.00% | |||
董潔 | 12 | 0.00% | |||
李英愛 | 12 | 0.00% | |||
104 | sune | 11 | 0.00% | ||
蒋文麗 | 11 | 0.00% | |||
106 | 艾敬(aijing) | 10 | 0.00% | ||
李冰冰 | 10 | 0.00% | |||
108 | ヨワアハウゥ | 9 | 0.00% | ||
袁詠儀 | 9 | 0.00% | |||
韓雪 | 9 | 0.00% | |||
鄭爽 | 9 | 0.00% | |||
112 | 張延 | 8 | 0.00% | ||
蓋 麗麗 | 8 | 0.00% | |||
曾寶儀 | 8 | 0.00% | |||
林嘉欣 | 8 | 0.00% | |||
毛阿敏 | 8 | 0.00% | |||
117 | a-min(巫恵敏) | 7 | 0.00% | ||
呉佩慈 | 7 | 0.00% | |||
陳 俊君 | 7 | 0.00% | |||
陳 怡蓉 | 7 | 0.00% | |||
天下无双 | 7 | 0.00% | |||
楊雪 | 7 | 0.00% | |||
・小楠 | 7 | 0.00% | |||
124 | インリン オブ ジョイト | 6 | 0.00% | ||
125 | 周 | 5 | 0.00% | ||
陳紅 | 5 | 0.00% | |||
李心潔 | 5 | 0.00% | |||
方 怡珍 | 5 | 0.00% | |||
ブー・イーフェイ | 5 | 0.00% | |||
陳法蓉 | 5 | 0.00% | |||
梁小冰 | 5 | 0.00% | |||
呉家麗 | 5 | 0.00% | |||
蓉儿(翁美玲) | 5 | 0.00% | |||
134 | 徐桑安 | 4 | 0.00% | ||
トンジェ | 4 | 0.00% | |||
アグネス・チャン | 4 | 0.00% | |||
如花 | 4 | 0.00% | |||
何美鈿 | 4 | 0.00% | |||
金莎 | 4 | 0.00% | |||
鄭融 ステファニー・チェン | 4 | 0.00% | |||
141 | 白光 | 3 | 0.00% | ||
王錦輝 | 3 | 0.00% | |||
劉力揚 | 3 | 0.00% | |||
林志玲 | 3 | 0.00% | |||
チャオ・リーイン | 3 | 0.00% | |||
146 | 許純美 | 2 | 0.00% | ||
呉君如 | 2 | 0.00% | |||
ヨ」ヒャ | 2 | 0.00% | |||
149 | 劉俊 | 1 | 0.00% | ||
楊貴妃 | 1 | 0.00% | |||
ヒルウ | 1 | 0.00% | |||
オヒンヘゥ | 1 | 0.00% | |||
ユヤ゙ア | 1 | 0.00% | |||
ムテン | 1 | 0.00% | |||
岡本真夜 | 1 | 0.00% | |||
ユナノリコュ | 1 | 0.00% | |||
ムタレ | 1 | 0.00% | |||
邀メ」 | 1 | 0.00% | |||
ノマサァイハ | 1 | 0.00% | |||
ファンルー | 1 | 0.00% | |||
ユヤタモア | 1 | 0.00% | |||
仓木麻衣 | 1 | 0.00% | |||
髯ウシ取カ | 1 | 0.00% | |||
杨颖 | 1 | 0.00% | |||
キ醪。ン | 1 | 0.00% |
■ 選択肢が上にない場合は追加してください